Model | Nominal Gərginlik | Nominal Tutum | Enerji (KWH) | Ölçü (L*W*H) | Çəki (KG/lbs) | Standart Şarj edin | Boşalma Cari | Maks. Boşalma | Tez doldurma vaxt | Standart şarj vaxt | Öz-özünə boşaldıcı ay | Korpus Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4,03 kVt/saat | 395*312*243mm | 37 KG (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Polad |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28,23 KG (62,23 funt) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2,5 saat | <3% | Polad |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29,01 KG(62,lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2,5 saat | <3% | Polad |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36KG (62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Polad |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45 KG (99,21 funt) | 22A | 250A | 500A | 2,5 saat | 5.0h | <3% | Polad |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72 KG (158.73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7,5 saat | <3% | Polad |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7,72 KVt/saat | 626*312*243mm | 67,8 KG (149,47 funt) | 15A | 250A | 500A | 2,5 saat | 7.0h | <3% | Polad |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11,77 kVt/saat | 847*405*230mm | 115 KG (253,53 funt) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7 saat | <3% | Polad |
Batareyanın vəziyyəti mobil telefonla real vaxt rejimində yoxlanıla bilər
01SOC/Gərginlik/Cərəyanı dəqiq göstərin
02SOC 10%-ə çatdıqda (aşağı və ya daha yüksək səviyyədə quraşdırıla bilər), səs siqnalı çalır
03Yüksək axıdma cərəyanını dəstəkləyin, 150A/200A/250A/300A.Təpələrə dırmaşmaq üçün yaxşıdır
04GPS yerləşdirmə funksiyası
05Dondurucu temperaturda doldurulur
06A dərəcəli hüceyrə
Quraşdırılmış İnteqrasiya edilmiş Batareya İdarəetmə Sistemi (BMS)
Daha uzun icra müddəti!
Asan Əməliyyat, Plug and Play
Şəxsi Etiket
Tam Batareya Sistemi Həlli
Gərginlik azaldıcı DC çevirici
Batareya Braketi
Doldurma üçün qab
Şarj cihazı AC uzatma kabeli
Ekran
Şarj cihazı
Xüsusi BMS